旧日本国名
2010年 02月 28日
五畿七道(ごきしちどう)というらしい。
たまたま見たページで妙に惹かれた。それと、table組みが懐かしかったので貼ってみることに。
なかなかカッコ良く感じる。
そして、日向の横のドット(.)が気になる( ゚∀゚)o彡°
| 蝦夷 | ||||||||||||||||||
| 陸奥 | ||||||||||||||||||
| 佐渡 | 出羽 | 陸奥 | ||||||||||||||||
| 対 馬 |
能登 | |||||||||||||||||
| 隠岐 | 加賀 | 越中 | 越後 | 陸奥 | ||||||||||||||
| 壱岐 | 因幡 | 但馬 | 丹後 | 若狭 | 越前 | 飛騨 | 信濃 | 上野 | 下野 | 常陸 | ||||||||
| 長門 | 石見 | 出雲 | 伯耆 | 美作 | 播磨 | 丹波 | 近江 | 美濃 | 甲斐 | 武蔵 | ||||||||
| 肥 前 |
筑前 | 豊前 | . | 周防 | 安芸 | 備後 | 備中 | 備前 | 摂津 | 山城 | 伊賀 | 尾張 | 三河 | 駿河 | 下総 | |||
| 筑後 | 豊後 | 河内 | 大和 | 伊勢 | 遠江 | 相模 | 上総 | |||||||||||
| 肥後 | 日向 | 伊予 | 讃岐 | 淡路 | 和泉 | 志摩 | 伊豆 | 安房 | ||||||||||
| 土佐 | 阿波 | 紀伊 | ||||||||||||||||
| 薩摩 | 大隅 | |||||||||||||||||
| 琉球 | ||||||||||||||||||
最後に、蝦夷と薩摩の下にスペースがある。
何処見てるんだか・・・
